داخلی
»کتابخانه و کتابداری
نتایج اولیه رتبه بندی نشریات علمی کشور منتشر شد
به گزارش لیزنا، نتایج اولیه رتبه بندی نشریات علمی کشور منتشر شد که در این رتبه بندی از میان نشریات علم اطلاعات و دانششناسی(کتابداری و اطلاع رسانی) پژوهشنامه علم سنجی ، رهیافت و مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات موفق به کسب رتبه الف شدند. نتایج اولیه رتبه بندی نشریات معتبر علم اطلاعات و دانش شناسی و آرشیو به شرح جدول زیر است:
ردیف | عنوان نشریه | رتبه ارزیابی سال 98 | رتبه ارزیابی سال 99 | صاحب امتیاز |
1 | International Journal of Information Science and Management | بین المللی | بین المللی | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری |
2 | پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات | بین المللی | بین المللی | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران |
3 | پژوهشنامه علم سنجی | الف | الف | دانشگاه شاهد |
4 | رهیافت | ب | الف | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
5 | مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات | ب | الف | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران |
6 | تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی | ب | ب | نهاد کتابخانههای عمومی کشور |
7 | ترویج علم | ب | ب | انجمن علمی ترویج علم ایران |
8 | سیاست علم و فناوری | ب | ب | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
9 | علوم و فنون مدیریت اطلاعات | ب | ب | دانشگاه قم |
10 | کتابداری و اطلاع رسانی | ب | ب | سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی |
11 | گنجینه اسناد | ب | ب | سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران |
12 | مدیریت اطلاعات | ب | ب | انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران |
13 | مطالعات کتابداری و علم اطلاعات | ب | ب | دانشگاه شهید چمران اهواز |
14 | آینه میراث | ج | مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب | |
15 | تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی | ب | ج | دانشگاه تهران |
16 | تعامل انسان و اطلاعات | ج | دانشگاه خوارزمی | |
17 | پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی | ب | دانشگاه فردوسی مشهد |
لازم به ذکر است نتایج نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.
همین نگاه شما نشان می دهد که نشریه تون رویکردش رو به ترکستان است. مگر نمایه شدن در پایگاه خارجی و همکاری با انجمن ملاک است؟
چندتاداز مقالات نریه تون بدرد بخور هستند؟